DQ8−特技
全特技のリストです。
表の「テンション」はテンションの効果が現れるかどうかです。
例:テンション50でかえん斬り→通常よりダメージアップ・・・○
テンション50で雷光一閃突き→通常と変化なし・・・・・×
▼攻撃系特技
| 名前 | 消費MP | 習得キャラ | 効果 | テンション |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴン斬り | 0 | 主 | ドラゴン系1体に通常の1.5倍のダメージ | ○ |
| かえん斬り |
0 |
主・ク | 敵1体に通常の1.5倍のダメージ | ○ |
| メタル斬り | 0 | 主・ク | メタル系に1〜2のダメージ | ○ |
| はやぶさ斬り | 0 | 主・ク | 敵1体に2回斬りつける | ○ |
| ミラクルソード | 4 | 主・ク | 敵1体に攻撃と同時に自分のHPを回復 | ○ |
| ギガスラッシュ | 15 | 主 | 敵1グループに攻撃 レベルが高いほどダメージアップ |
○ |
| ギガブレイク | 20 | 主 | 敵1グループに攻撃 レベルが高いほどダメージアップ |
○ |
| しっぷう突き | 0 | 主 | 敵1体を誰よりも速く攻撃 | ○ |
| 一閃突き | 3 | 主 | はずれやすいが当たれば会心の一撃 | ○ |
| さみだれ突き | 4 | 主 | 敵全体にランダムで3〜4回攻撃、威力は半分 | ○ |
| なぎ払い | 0 | 主 | 敵1グループをなぎ払う | ○ |
| 雷光一閃突き | 3 | 主 | 一閃突きの強化版(当たる確率上昇) |
× |
| ジゴスパーク | 25 | 主・ク | 敵全体に約200のダメージ | ○ |
| クロスカッター | 2 | 主 | 敵全体に攻撃し、1体目の敵に2回攻撃 | ○ |
| パワフルスロー | 4 | 主 | 敵全体にダメージが一定のまま攻撃 | ○ |
| バーニングバード | 6 | 主 | 敵全体に約40の一定のダメージを与える | ○ |
| 超パワフルスロー | 4 | 主 | パワフルスローの強化版で攻撃力がアップ | ○ |
| シャインスコール | 8 | 主 | 敵全体に約80のダメージ | ○ |
| ギガスロー | 16 | 主 | 敵1体に約250のダメージ レベルが高いほどダメージアップ |
○ |
| 石つぶて | 0 | 主・ゼ | 敵1グループに約15のダメージ | ○ |
| せいけん突き | 2 | 主・ヤ・ク | 敵1体に通常の1.5倍のダメージ |
× |
| しんくうは | 2 | 主・ヤ・ゼ | 敵全体を真空の波を放って攻撃 レベルが高いほどダメージアップ |
○ |
| ばくれつけん | 0 | 主・ヤ | 敵1〜4体にランダムで4回攻撃 | ○ |
| 岩石おとし | 4 | 主・ヤ | 敵全体に約100のダメージ | ○ |
| かぶとわり | 0 | ヤ | 敵1体に攻撃、たまに守備力を下げる | ○ |
| まじん斬り | 3 | ヤ | はずれやすいが当たれば会心の一撃 | ○ |
| 蒼天魔斬 | 2 | ヤ | 敵1体に攻撃、たまにマヒさせる | ○ |
| オノむそう | 0 | ヤ | 敵1グループに斧を振り回して攻撃 | ○ |
| 大まじん斬り | 3 | ヤ | まじん斬りの強化版(当たる確率上昇) |
× |
| 烈風獣神斬 | 6 | ヤ | 獣系の敵1体に大ダメージ | ○ |
| ハートブレイク | 2 | ヤ | 敵1体に攻撃、たまに行動不能にする | ○ |
| ゴールドハンマー | 2 | ヤ | 敵1体に攻撃と同時にゴールドをもらう | ○ |
| ドラムクラッシュ | 3 | ヤ | 物質系の敵1体に大ダメージ | ○ |
| マインドブレイク | 2 | ヤ | ハートブレイクの強化版 | ○ |
| ゴールドラッシュ | 2 | ヤ | ゴールドハンマーの強化版 | ○ |
| デビルクラッシュ | 3 | ヤ | ドラムクラッシュの強化版(悪魔系も大ダメージ) | ○ |
| ぬすっと刈り | 0 | ヤ | 敵1体に攻撃、まれにアイテムを盗む | ○ |
| かまいたち | 0 | ヤ | 敵1体を切り裂いて攻撃 | ○ |
| 死神のかま | 3 | ヤ | 敵1グループに攻撃、たまに息の根を止める | ○ |
| 大どろぼうのかま | 0 | ヤ | ぬすっと刈りの強化版(盗む確率上昇) | ○ |
| 冥王のかま | 3 | ヤ | 死神のかまの強化版(即死させる確率上昇) | ○ |
| ビッグバン | 30 | ヤ | 敵全体に約200のダメージ ヤンガスのレベル55以上でパワーアップする |
○ |
| おっさん呼び | 15 | ヤ | 敵全体にランダムで4回攻撃 |
× |
| ポイズンダガー | 3 | ゼ | 敵1体に攻撃、たまに猛毒状態にする | ○ |
| アサシンアタック | 8 | ゼ | 敵1体に攻撃、たまに息の根を止める | ○ |
| ポイズンソード | 3 | ゼ | ポイズンダガーの強化版 | ○ |
| ライトニングデス | 15 | ゼ | アサシンアタックの強化版 | ○ |
| しびれ打ち | 4 | ゼ | 敵1グループに攻撃、たまにマヒさせる | ○ |
| 双竜打ち | 3 | ゼ | 敵1グループにランダムで2回攻撃 | ○ |
| レディウィップ | 2 | ゼ | 敵1グループに攻撃と同時に自分のHP回復 | ○ |
| 愛のムチ | 2 | ゼ | しびれ打ちの強化版 | ○ |
| クイーンウィップ | 2 | ゼ | レディウィップの強化版 | ○ |
| 地這い大蛇 | 8 | ゼ | 敵1グループに大ダメージ | ○ |
| ムーンサルト | 6 | ゼ・ク | 敵全体に攻撃、相手が多いほどダメージが減少 | ○ |
| 投げキッス | 0 | ゼ | 敵1体に攻撃、たまに行動不能にする | ○ |
| ヒップアタック | 0 | ゼ | 敵1体に攻撃 | ○ |
| セクシービーム | 3 | ゼ | 敵1体に攻撃、たまに混乱させる | ○ |
| ピンクタイフーン | 5 | ゼ | 敵1グループに約80のダメージ | ○ |
| ラリホーアロー | 2 | ク | 敵1体に攻撃、たまに眠らせる | ○ |
| 妖精の矢 | 0 | ク | 敵1体に攻撃と同時に自分のMPを少し回復 | ○ |
| ニードルショット | 1 | ク | 敵1体に攻撃、たまに息の根を止める |
× |
| さみだれうち | 4 | ク | 敵全体にランダムで4回攻撃 | ○ |
| 精霊の矢 | 0 | ク | 妖精の矢の強化版 | ○ |
| シャイニングボウ | 10 | ク | 敵全体に約120のダメージ | ○ |
| ニードルラッシュ | 1 | ク | ニードルショットの強化版 |
× |
| ミラクルムーン | 6 | ク | ムーンサルトの強化版。 攻撃と同時に自分のHP回復 |
○ |
| 天使の眼差し | 4 | ク |
敵1体に攻撃、たまにマヒさせる |
○ |
| 魅惑の眼差し | 4 | ク | 天使の眼差しの強化版 | ○ |
▼回復系特技
| 名前 | 消費MP | 習得キャラ | 効果 | テンション |
|---|---|---|---|---|
| 祝福の杖 | 0 | ゼ・ク | 仲間1人のHPを約80回復 | ○ |
| ハッスルダンス | 0 | ゼ | 仲間全員のHPを約80回復 | ○ |
| 名前 | 消費MP | 習得キャラ | 効果 | テンション |
|---|---|---|---|---|
| 大ぼうぎょ | 0 | 主・ヤ・ク | あらゆる攻撃のダメージを大幅に軽減 | ○ |
| おたけび | 0 | ヤ | 敵1グループを行動不能にする |
× |
| ステテコダンス | 0 | ヤ | 敵全体を行動不能にする |
× |
| ぱふぱふ | 0 | ゼ | 敵1体をたまに行動不能にする |
× |
| 皮肉な笑い | 3 | ク | 敵1体のテンションを1段階下げる |
× |
| 冷たい笑み | 3 | ク | 敵1グループのテンションを1段階下げる |
× |
| 名前 | 消費MP | 習得キャラ | 効果 | テンション |
|---|---|---|---|---|
| しのびばしり | 4 | ヤ | モンスターと遭遇しにくくなる | - |
| くちぶえ | 0 | ヤ | 魔物を呼び寄せる | - |
| とうぞくのはな | 0 | ヤ | アイテムの数をかぎわける | - |
| チーム呼び | 10 | 主 | モンスターチームを呼び出す | × |
ドラクエ8トップ
| 広告 | 通販 花 | 無料 チャットレディ ブログ blog | |